Statistikken nedenfor viser i hvilken grad de forskjellige figurene har vært hovedpersoner i bladet gjennom tidene. Dette blir litt som det som nevnes under Sammensetning på de forskjellige årgangene, men der samler jeg familiene, slik at historier der Donald eller Skrue eller Ole, Dole og Doffen er en familie, mens Mikke, Langbein, Minni og Pluto er en annen familie. Her i statistikk-delen ser jeg dog kun på hvem som er hovedperson (hvem som eier historien). Det er to oversikter for dette, der den første viser antall sider for hver enkelt hovedperson, mens den andre viser det samne, men her er det den prosentvise andelen av bladet som er gjeldende. Dette er gjort av den enkle grunn at der totale sideantallet ikke er stabilt fra år til år. Enkelte mer perifere hovedpersoner er utelatt i disse tabellene.
Årstall | Sider totalt | Donald | Mikke | Lilleulv | Bestemor | SnippSnapp | Hiawatha | Pluto | Langbein | Skrue | ODD | Petter S | Dolly | Fant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948 | 17,5 | 10,0 | 5,5 | 2,0 | ||||||||||
1949 | 207,5 | 157,5 | 33,5 | 7,0 | 5,5 | |||||||||
1950 | 255,5 | 169,0 | 36,5 | 24,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
1951 | 383,0 | 185,0 | 50,0 | 96,0 | 31,0 | 5,0 | ||||||||
1952 | 383,5 | 168,5 | 30,0 | 94,0 | 80,0 | 11,0 | ||||||||
1953 | 380,0 | 167,0 | 35,0 | 86,0 | 41,0 | 14,0 | 5,0 | 2,0 | ||||||
1954 | 369,0 | 167,0 | 25,0 | 95,0 | 18,0 | 36,0 | 12,0 | 1,0 | ||||||
1955 | 370,0 | 160,0 | 22,0 | 96,0 | 22,0 | 8,0 | 36,0 | 24,0 | 4,0 | |||||
1956 | 407,5 | 171,5 | 25,0 | 82,0 | 39,0 | 8,0 | 6,0 | 36,0 | 4,0 | 10,0 | 1,0 | |||
1957 | 851,5 | 351,0 | 99,0 | 167,0 | 20,0 | 26,5 | 49,5 | 31,0 | 21,5 | 39,0 | 16,0 | |||
1958 | 1164,5 | 483,0 | 135,0 | 180,0 | 33,0 | 59,0 | 24,0 | 66,0 | 48,5 | 71,5 | 18,5 | 12,0 | 7,0 | 6,0 |
1959 | 1740,5 | 675,5 | 202,5 | 111,0 | 37,5 | 138,0 | 39,5 | 71,0 | 100,5 | 124,5 | 54,0 | 26,0 | 27,5 | 84,5 |
Årstall | Sider totalt | Donald | Mikke | Lilleulv | Bestemor | SnippSnapp | Hiawatha | Pluto | Langbein | Skrue | ODD | Petter S | Dolly | Fant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948 | 17,5 | 57,1 | 31,4 | 11,4 | ||||||||||
1949 | 207,5 | 75,9 | 16,1 | 3,4 | 2,7 | |||||||||
1950 | 255,5 | 66,1 | 14,3 | 9,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||||
1951 | 383,0 | 48,3 | 13,1 | 25,1 | 8,1 | 1,3 | ||||||||
1952 | 383,5 | 43,9 | 7,8 | 24,5 | 20,9 | 2,9 | ||||||||
1953 | 380,0 | 43,9 | 9,2 | 22,6 | 10,8 | 3,7 | 1,3 | 0,5 | ||||||
1954 | 369,0 | 45,3 | 6,8 | 25,7 | 4,9 | 9,8 | 3,3 | 0,3 | ||||||
1955 | 370,0 | 43,2 | 5,9 | 25,9 | 5,9 | 2,2 | 9,7 | 6,5 | 1,1 | |||||
1956 | 407,5 | 42,1 | 6,1 | 20,1 | 9,6 | 2,0 | 1,5 | 8,8 | 1,0 | 2,5 | 0,2 | |||
1957 | 851,5 | 41,2 | 11,6 | 19,6 | 2,3 | 3,1 | 5,8 | 3,6 | 2,5 | 4,6 | 1,9 | |||
1958 | 1164,5 | 41,5 | 11,6 | 15,5 | 2,8 | 5,1 | 2,1 | 5,7 | 4,2 | 6,1 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | 0,5 |
1959 | 1740,5 | 38,8 | 11,6 | 6,4 | 2,2 | 7,9 | 2,3 | 4,1 | 5,8 | 7,2 | 3,1 | 1,5 | 1,6 | 4,9 |
Statistikken nedenfor viser de mest benyttete tegnerne på 50-tallet, men her viser jeg kun den prosentvise andelen for hvert år. Totalt sideantall er dog nevnt, så dermed kan enhver regne ut sidetallet hvert år også, hvis dette skulld være interessant.
Årstall | Sider totalt | A.Hubbard | A.Taliaferro | B.Wright | C.Barks | D.Moores | D.Gunn | F.Gottfredson | F.McSavage | G.Turner | H.Eisenberg | J.Bradbury | K.Champin | M.Gonzales | P.Murry | P.DeLara | R.Thomson | T.Strobl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948 | 17,5 | 5,7 | 57,1 | 0,0 | 22,9 | 2,9 | 11,4 | |||||||||||
1949 | 207,5 | 13,3 | 6,0 | 57,8 | 0,2 | 8,7 | 8,0 | 1.9 | 1,0 | 1,2 | ||||||||
1950 | 255,5 | 18,4 | 3,7 | 43,1 | 0,0 | 1,2 | 8,4 | 6,3 | 3,5 | 3,9 | 1,6 | 3,7 | 2,3 | |||||
1951 | 383,0 | 16,2 | 0,8 | 15,7 | 0,1 | 1,8 | 8,0 | 23,0 | 2,1 | 3,9 | 14,9 | 10,7 | ||||||
1952 | 383,5 | 2,1 | 11,1 | 2,5 | 33,4 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 4,2 | 20,3 | 4,7 | 5,0 | 0,3 | 6,3 | ||||
1953 | 380,0 | 12,1 | 1,1 | 31,6 | 0,0 | 1,1 | 2,1 | 10,3 | 18,4 | 4,2 | 6,1 | 2,1 | ||||||
1954 | 369,0 | 12,7 | 0,3 | 32,5 | 0,3 | 0,0 | 1,9 | 8,4 | 19,2 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 2,2 | |||||
1955 | 370,0 | 10,8 | 0,3 | 32,4 | 1,4 | 2,2 | 0,5 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 20,5 | 1,6 | 8,1 | 5,1 | 0,3 | |||
1956 | 407,5 | 1,5 | 7,5 | 2,4 | 29,7 | 0,5 | 2,0 | 0,4 | 8,1 | 6,6 | 15,5 | 4,9 | 0,4 | 4,7 | 1,5 | 3,9 | 5,4 | |
1957 | 851,5 | 4,0 | 1,9 | 4,1 | 30,1 | 5,9 | 0,1 | 4,7 | 4,7 | 1,9 | 18,4 | 1,5 | 10,2 | 3,1 | 10,0 | |||
1958 | 1164,5 | 1,4 | 2,5 | 1,5 | 23,3 | 2,6 | 2,1 | 3,8 | 3,2 | 19,6 | 1,7 | 11,8 | 3,3 | 13,0 | ||||
1959 | 1740,5 | 5,7 | 0,8 | 0,5 | 21,8 | 3,3 | 2,0 | 1,7 | 3,1 | 19,9 | 16,0 | 4,7 | 15,1 |